SIZE GUIDE

Men's Tops
US Size Chest (in) Waist (in) Sleeve Length (in)
S 36‑38 30‑32 32‑33
M 39‑41 33‑35 33‑34
L 42‑44 36‑38 34‑35
XL 45‑48 39‑42 35‑36
XXL 49‑52 43‑46 36‑37
Men's Pants
US Size Waist (in) Hip (in) Inseam (in)
S 28‑30 34‑36 30‑32
M 32‑34 38‑40 32‑33
L 36‑38 42‑44 33‑34
XL 40‑42 46‑48 34‑35
XXL 44‑46 50‑52 35‑36
Women's Tops
US Size Bust (in) Waist (in) Sleeve Length (in)
S 34‑36 26‑28 30‑31
M 37‑39 29‑31 31‑32
L 40‑42 32‑34 32‑33
XL 43‑45 35‑37 33‑34
XXL 46‑48 38‑40 34‑35
Women's Pants
US Size Waist (in) Hip (in) Inseam (in)
S 26‑28 36‑38 28‑29
M 29‑31 39‑41 29‑30
L 32‑34 42‑44 30‑31
XL 35‑37 45‑47 31‑32
XXL 38‑40 48‑50 32‑33
Backpack Size Guide
Backpack Type Capacity (L) Height (in) Width (in) Depth (in)
Daily Daypack 20‑25 18‑20 11‑12 5‑6
Weekend Pack 30‑40 20‑22 12‑13 6‑7
Hiking Backpack 45‑55 23‑26 13‑14 7‑9

* All measurements are in inches. Measure over lightweight clothing for best accuracy.
* If you fall between two sizes, size up for a more relaxed fit.
* Clothing fit varies by fabric stretch and cut; backpack volume may differ slightly by design.